| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 0,31% | 13 | 0,17% | 11 | 0,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 5,52% | 231 | 2,96% | 200 | 2,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 6,89% | 283 | 3,63% | 255 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 8,24% | 317 | 4,06% | 326 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 760 | 9,74% | 383 | 4,91% | 377 | 4,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 748 | 9,58% | 369 | 4,73% | 379 | 4,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 690 | 8,84% | 341 | 4,37% | 349 | 4,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 841 | 10,77% | 359 | 4,60% | 482 | 6,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 762 | 9,76% | 366 | 4,69% | 396 | 5,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 616 | 7,89% | 303 | 3,88% | 313 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 6,26% | 256 | 3,28% | 233 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 356 | 4,56% | 160 | 2,05% | 196 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 334 | 4,28% | 164 | 2,10% | 170 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 247 | 3,16% | 121 | 1,55% | 126 | 1,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 327 | 4,19% | 146 | 1,87% | 181 | 2,32% |
| JUMLAH | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7806 | 100,00% | 3812 | 48,83% | 3994 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025